<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Cyberlodge &#187; computer</title>
	<atom:link href="http://www.cyberlodge.de/tag/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberlodge.de</link>
	<description>Musings of a stranded Nomad - somehow stuck somewhere in the 60s</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie man den Watson-Computer hätte schlagen können</title>
		<link>http://www.cyberlodge.de/2011/02/wie-man-den-watson-computer-hatte-schlagen-konnen/</link>
		<comments>http://www.cyberlodge.de/2011/02/wie-man-den-watson-computer-hatte-schlagen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[tv show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberlodge.de/?p=12428</guid>
		<description><![CDATA[Der Sieg des IBM-Computers &#8220;Watson&#8221; beim Spiel &#8220;Jeopardy&#8221; ging durch alle Medien. Eine Frage hätte jedoch ausgereicht, um ihn zu besiegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sieg des IBM-Computers &#8220;Watson&#8221; beim Spiel &#8220;Jeopardy&#8221; ging durch alle Medien.</p>
<p>Eine Frage hätte jedoch ausgereicht, um ihn zu besiegen.</p>
<div id="attachment_12435" class="wp-caption aligncenter" style="width: 437px"><a href="http://laughingsquid.com/how-to-beat-the-watson-computer-on-jeopardy/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+laughingsquid+(Laughing+Squid)" target="_blank"><img class="size-full wp-image-12435 " title="watson-20110224-165034" src="http://www.cyberlodge.de/wp-content/uploads/2011/02/watson-20110224-165034.jpg" alt="" width="427" height="1203" /></a><p class="wp-caption-text">via Laughing Squid</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberlodge.de/2011/02/wie-man-den-watson-computer-hatte-schlagen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Workspace</title>
		<link>http://www.cyberlodge.de/2011/02/trading-workspace/</link>
		<comments>http://www.cyberlodge.de/2011/02/trading-workspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberlodge.de/?p=10807</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube, ich mache eine Serie dazu: Workspace Source: Bloomberg.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, ich mache eine Serie dazu: Workspace<br />
<a href="http://abnormalreturns.com/wp-content/uploads/adam_sender.jpg"></a></p>
<p><a href="http://abnormalreturns.com/wp-content/uploads/adam_sender.jpg"><img class="aligncenter" src="http://abnormalreturns.com/wp-content/uploads/adam_sender.jpg" alt="" width="488" height="360" /></a></p>
<p>Source:  <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&amp;sid=a7Ke6UuweaxE" target="_blank">Bloomberg.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberlodge.de/2011/02/trading-workspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.cyberlodge.de/2011/01/arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.cyberlodge.de/2011/01/arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberlodge.de/?p=10335</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein phantastischer Arbeitsplatz: Der Desktophintergrund entspricht genau dem Bild, das durch den Monitor verdeckt wird, was die Illusion erzeugt, der Monitor sei durchsichtig. Eine tolle Möglichkeit, einen ansonsten störend wirkenden Bildschirm optisch zu &#8220;verstecken&#8221;. (via unclutterer)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein phantastischer Arbeitsplatz:</p>
<p>Der Desktophintergrund entspricht genau dem Bild, das durch den Monitor verdeckt wird, was die Illusion erzeugt, der Monitor sei durchsichtig. Eine tolle Möglichkeit, einen ansonsten störend wirkenden Bildschirm optisch zu &#8220;verstecken&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.cyberlodge.de/wp-content/uploads/2011/01/110128-wow.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10336" title="110128-wow" src="http://www.cyberlodge.de/wp-content/uploads/2011/01/110128-wow.jpg" alt="" width="450" height="297" /></a></p>
<p>(via <a href="http://unclutterer.com/2011/01/28/workspace-of-the-week-transparent-office" target="_blank">unclutterer</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberlodge.de/2011/01/arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

